
|
TEAM HANOHANO Meaning: Magnificent • Pronounced: Ha-no-Hano Coached by: Tony Joe White & Will Snyder |
||||||||
| Last Name | First Name | Team Name | Coaches | Jersey # | State | Height | Weight | Position |
| Banks | Adam | Hanohano | White & Snyder | 33 | MO | 5ft 11in | 193 | LB |
| Bearden | Steven | Hanohano | White & Snyder | 56 | MO | 5ft 11in | 230 | LB |
| Bickel | Cameron | Hanohano | White & Snyder | 76 | IL | 5ft 11in | 225 | DL |
| Blake | Cammeron | Hanohano | White & Snyder | 20 | WY | 5ft 10in | 165 | DB |
| Bond | Michael | Hanohano | White & Snyder | 6 | TN | 5ft 10in | 175 | RB |
| Denham | Kolton | Hanohano | White & Snyder | 54 | WY | 6ft 1in | 220 | OL |
| Dickerson | Dillon | Hanohano | White & Snyder | 70 | TN | 6ft 3in | 260 | OL |
| Gammon | Xavier | Hanohano | White & Snyder | 52 | MO | 6ft 2in | 220 | DL |
| Grower | Everett | Hanohano | White & Snyder | 19 | MO | 6ft 4in | 170 | K/P |
| Harris | Grayson | Hanohano | White & Snyder | 74 | MO | 6ft 4in | 300 | OL |
| Hovey | Phoenixx | Hanohano | White & Snyder | 9 | WY | 6ft 1in | 185 | QB |
| Insisiengmay | Carter | Hanohano | White & Snyder | 13 | VA | 5ft 9in | 155 | WR |
| Johnson | Aaron | Hanohano | White & Snyder | 88 | NY | 5ft 8in | 135 | DB |
| Johnson | Hollywood | Hanohano | White & Snyder | 60 | TN | 6ft 0in | 280 | OL |
| Kapetanovich | Franklin | Hanohano | White & Snyder | 30 | MO | 5ft 10in | 180 | K |
| King | Augustus | Hanohano | White & Snyder | 5 | TN | 6ft 1in | 190 | WR |
| Lee | Antwan | Hanohano | White & Snyder | 0 | VA | 5ft 8in | 145 | WR |
| Mahamid | Malik | Hanohano | White & Snyder | 49 | IL | 6ft 1in | 220 | DL |
| Matautia | Elia | Hanohano | White & Snyder | 1 | WY | 6ft 3in | 235 | DL |
| McDaniel | Jacob | Hanohano | White & Snyder | 53 | WY | 5ft 10in | 175 | LS |
| Muller | Brody | Hanohano | White & Snyder | 73 | WY | 6ft 2in | 195 | DL |
| Perez | Dorean | Hanohano | White & Snyder | 51 | CO | 6ft 0in | 210 | DL |
| Pfeuffer | Thomas | Hanohano | White & Snyder | 94 | KS | 6ft 2in | 190 | P/K |
| Rambo | Tyler | Hanohano | White & Snyder | 42 | WY | 6ft 0in | 205 | LB |
| Redenius | Adlyr | Hanohano | White & Snyder | 15 | IA | 6ft 2in | 200 | LB |
| Rinderer | Wyatt | Hanohano | White & Snyder | 3 | IL | 5ft 10in | 185 | WR |
| Robledo | Isaiah | Hanohano | White & Snyder | 8 | TN | 5ft 6in | 140 | WR |
| Rollins | Elzea | Hanohano | White & Snyder | 67 | IN | 6ft 3in | 280 | OL |
| Sawyer | Jackson | Hanohano | White & Snyder | 14 | WY | 5ft 10in | 185 | RB |
| Skunk Middletent | Nathaniel | Hanohano | White & Snyder | 44 | SD | 6ft 0in | 235 | RB |
| Springer | Branson | Hanohano | White & Snyder | 10 | CO | 6ft 3in | 180 | QB |
| Sukut | Treyten | Hanohano | White & Snyder | 7 | WY | 6ft 0in | 190 | LB |
| Swallows | Brady | Hanohano | White & Snyder | 12 | TN | 6ft 0in | 190 | QB |
| Thornburg | Camden | Hanohano | White & Snyder | 79 | IA | 5ft 10in | 230 | OL |
| Trerotola | Jaylen | Hanohano | White & Snyder | 27 | NY | 5ft 8in | 145 | DB |
| Wallace | Brayden | Hanohano | White & Snyder | 2 | WY | 5ft 9in | 175 | RB |
| Zeller | Austin | Hanohano | White & Snyder | 23 | KS | 6ft 4in | 212 | WR |
|
Team Kekoa Meaning: Brave One • Pronounced: Keh-KO-waa Coached by: Vince Fillipp & Michael Dixon |
||||||||
| Last Name | First Name | Team Name | Coaches | Jersey # | State | Height | Weight | Position |
| Aranda | Caleb | Kekoa | Fillipp & Dixon | 8 | NM | 5ft 9in | 150 | K |
| Ashley | Jeffrey | Kekoa | Fillipp & Dixon | 88 | IL | 5ft 8in | 180 | LB |
| Berek | Andrew | Kekoa | Fillipp & Dixon | 55 | IL | 5ft 11in | 270 | OL |
| Brown | Chance | Kekoa | Fillipp & Dixon | 10 | OR | 6ft 0in | 155 | DB |
| Chandler | Khari | Kekoa | Fillipp & Dixon | 3 | MI | 5ft 9in | 175 | RB |
| Christensen | Dalton | Kekoa | Fillipp & Dixon | 60 | UT | 6ft 2in | 245 | OL |
| Clark | Taynum | Kekoa | Fillipp & Dixon | 1 | WI | 5ft 11in | 185 | RB |
| Cohn | Kaden | Kekoa | Fillipp & Dixon | 37 | MT | 6ft 0in | 208 | LB |
| Cox | Stetson | Kekoa | Fillipp & Dixon | 33 | NV | 5ft 11in | 180 | DB |
| Dixon | Jalil | Kekoa | Fillipp & Dixon | 2 | NM | 5ft 11in | 185 | WR |
| Essex | Luke | Kekoa | Fillipp & Dixon | 76 | KY | 5ft 10in | 270 | DL |
| Frantz | Berkley | Kekoa | Fillipp & Dixon | 15 | ND | 6ft 0in | 195 | QB |
| Fronza | Hank | Kekoa | Fillipp & Dixon | 39 | KY | 6ft 1in | 210 | K/P |
| Gaytan | David | Kekoa | Fillipp & Dixon | 52 | NM | 5ft 10in | 190 | LB |
| Gilmore | Griffin | Kekoa | Fillipp & Dixon | 75 | MN | 5ft 11in | 195 | LS |
| Henry | Jackson | Kekoa | Fillipp & Dixon | 11 | NE | 5ft 10in | 180 | RB |
| Heupel | Kaden | Kekoa | Fillipp & Dixon | 66 | ND | 6ft 0in | 285 | OL |
| Indykiewicz | Damian | Kekoa | Fillipp & Dixon | 64 | WI | 6ft 1in | 285 | OL |
| Johnson | Elijah | Kekoa | Fillipp & Dixon | 14 | AK | 6ft 1in | 170 | WR |
| Johnson | Jacob | Kekoa | Fillipp & Dixon | 6 | MI | 5ft 9in | 165 | WR |
| Kraegel | Seth | Kekoa | Fillipp & Dixon | 12 | NE | 5ft 10in | 175 | WR |
| Lujan | Michael | Kekoa | Fillipp & Dixon | 21 | AZ | 5ft 8in | 185 | RB |
| Luther | Hunter | Kekoa | Fillipp & Dixon | 23 | NE | 6ft 2in | 190 | RB |
| Manly | Kemper | Kekoa | Fillipp & Dixon | 19 | KS | 5ft 11in | 180 | LB |
| Melancon | Elijah | Kekoa | Fillipp & Dixon | 9 | NM | 6ft 0in | 175 | QB |
| Miotke | Landen | Kekoa | Fillipp & Dixon | 50 | MT | 6ft 2in | 240 | DL |
| Myers | Chase | Kekoa | Fillipp & Dixon | 22 | KS | 5ft 10in | 190 | LB |
| Newman | Markcos | Kekoa | Fillipp & Dixon | 5 | ON | 6ft 3in | 258 | DL |
| Orrison-Edwin | Jaxon | Kekoa | Fillipp & Dixon | 56 | AK | 6ft 2in | 280 | DL |
| Patterson | Cayden | Kekoa | Fillipp & Dixon | 0 | SD | 6ft 2in | 230 | DL |
| Perrien | Cooper | Kekoa | Fillipp & Dixon | 69 | NE | 5ft 10in | 200 | DL |
| Ritter | Landon | Kekoa | Fillipp & Dixon | 7 | AK | 5ft 10in | 187 | WR |
| Rosteski | Jesse | Kekoa | Fillipp & Dixon | 24 | BC | 6ft 1in | 180 | DB |
| Rubino | Liam | Kekoa | Fillipp & Dixon | 44 | MI | 6ft 1in | 170 | P |
| Skinner | Kreed | Kekoa | Fillipp & Dixon | 77 | HI | 5ft 11in | 250 | OL |
| Somerfeld | Kade | Kekoa | Fillipp & Dixon | 4 | MT | 6ft 0in | 170 | WR |
| Stevens | Daniel | Kekoa | Fillipp & Dixon | 7 | WI | 5ft 11in | 170 | QB |
|
TEAM LOKAHI Meaning: Unity • Pronounced: Loh-kah-hee Coached by: Ron Dickerson & Marcus Spearman |
||||||||
| Last Name | First Name | Team Name | Coaches | Jersey # | State | Height | Weight | Position |
| Anderson | Lincoln | Lokahi | Dickerson & Spearman | 54 | AL | 6ft 2in | 250 | LS |
| Awkard | Gerald | Lokahi | Dickerson & Spearman | 25 | MD | 6ft 0in | 200 | LB |
| Bobbitt | Mitchell | Lokahi | Dickerson & Spearman | 82 | SC | 5ft 9in | 160 | K/P |
| Bowers | Jaden | Lokahi | Dickerson & Spearman | 11 | OK | 6ft 1in | 175 | WR |
| Boyd | Jayden | Lokahi | Dickerson & Spearman | 12 | FL | 5ft 11in | 174 | DB |
| Castle | Jacoby | Lokahi | Dickerson & Spearman | 59 | SC | 6ft 0in | 268 | OL |
| Chadwick | Trystin | Lokahi | Dickerson & Spearman | 18 | NC | 6ft 0in | 196 | WR |
| Cochran | Noah | Lokahi | Dickerson & Spearman | 66 | GA | 6ft 3in | 320 | OL |
| Collins | Andrew | Lokahi | Dickerson & Spearman | 88 | GA | 6ft 0in | 190 lbs. | K/P |
| Crew | Camden | Lokahi | Dickerson & Spearman | 15 | OK | 6ft 2in | 200 | LB |
| Devall | Matthew | Lokahi | Dickerson & Spearman | 2 | LA | 5ft 11in | 160 | WR |
| Dickerson | Keegan | Lokahi | Dickerson & Spearman | 70 | FL | 6ft 2in | 277 | DL |
| Edwards | Saylor | Lokahi | Dickerson & Spearman | 26 | GA | 5ft 7in | 190 | RB |
| Evans | Christopher | Lokahi | Dickerson & Spearman | 5 | FL | 5ft 11in | 145 | QB |
| Fairley | Alijah | Lokahi | Dickerson & Spearman | 14 | MS | 5ft 10in | 180 | QB |
| Gutierrez | Leandro | Lokahi | Dickerson & Spearman | 22 | FL | 5ft 11in | 175 | LB |
| Harper | Ridge | Lokahi | Dickerson & Spearman | 55 | GA | 5ft 11in | 245 | OL |
| Hill | Nicholas | Lokahi | Dickerson & Spearman | 77 | OK | 6ft 0in | 300 | DL |
| Hines | Christian | Lokahi | Dickerson & Spearman | 51 | GA | 6ft 2in | 235 | DL |
| Kalama | Kaleoimipono | Lokahi | Dickerson & Spearman | 33 | AZ | 6ft 0in | 170 | DB |
| Kerley Jr | Eric | Lokahi | Dickerson & Spearman | 21 | AL | 5ft 10in | 220 | LB |
| King | Damien | Lokahi | Dickerson & Spearman | 35 | AL | 6ft 0in | 245 | DL |
| Langston | Holt | Lokahi | Dickerson & Spearman | 4 | NC | 5ft 7in | 165 | RB |
| Lawrence | Nathaniel | Lokahi | Dickerson & Spearman | 97 | MS | 6ft 0in | 235 | DL |
| Layhew | Ethan | Lokahi | Dickerson & Spearman | 72 | AL | 6ft 3in | 260 | OL |
| Lolley | Hunter | Lokahi | Dickerson & Spearman | 64 | AL | 6ft 3in | 285 | OL |
| Mccall | Robert | Lokahi | Dickerson & Spearman | 7 | OK | 6ft 2in | 195 | LB |
| Mondestin | Keven | Lokahi | Dickerson & Spearman | 50 | MD | 5ft 11in | 240 | LB |
| Moore | Jy | Lokahi | Dickerson & Spearman | 1 | MS | 6ft 1in | 190 | DB |
| Okeugo | Emeka | Lokahi | Dickerson & Spearman | 6 | OK | 5ft 5in | 133 | DB |
| O'Leary | Owen | Lokahi | Dickerson & Spearman | 10 | FL | 6ft 1in | 185 | QB |
| Rochell | Cutter | Lokahi | Dickerson & Spearman | 86 | OK | 6ft 2in | 205 | DL |
| Smith | Austin | Lokahi | Dickerson & Spearman | 8 | OK | 6ft 2in | 200 | WR |
| Strickland | Jaxon | Lokahi | Dickerson & Spearman | 78 | FL | 6ft 3in | 268 | OL |
| Thomas | Ladarius | Lokahi | Dickerson & Spearman | 9 | FL | 5ft 10in | 175 | RB |
| Williams Jr | Jerrod | Lokahi | Dickerson & Spearman | 3 | OK | 6ft 0in | 167 | WR |
| Zbytowski | Nolan | Lokahi | Dickerson & Spearman | 20 | MI | 5ft 10in | 185 | RB |
|
TEAM IKAIKA Meaning: Strong • Pronounced: ee-KY-kah Coached by: Travis Rundle & Rico Wallace |
||||||||
| Last Name | First Name | Team Name | Coaches | Jersey # | State | Height | Weight | Position |
| Achhammer | Cash | Ikaika | Rundle & Wallace | 18 | PA | 5ft 10in | 185 | LB |
| Alleman | Preston | Ikaika | Rundle & Wallace | 54 | PA | 5ft 11in | 205 | LB |
| Bader | Jeremy | Ikaika | Rundle & Wallace | 75 | OH | 6ft 2in | 275 | OL |
| Beauregard | Phoenix | Ikaika | Rundle & Wallace | 12 | MA | 5ft 11in | 190 | DB |
| Bender | Jaylen | Ikaika | Rundle & Wallace | 6 | OH | 5ft 10in | 170 | K/P |
| Binstead | Kellen | Ikaika | Rundle & Wallace | 80 | PA | 5ft 11in | 170 | WR |
| Bisping | Jasmine | Ikaika | Rundle & Wallace | 41 | IL | 5ft 3in | 140 | K |
| Caccamo | Blake | Ikaika | Rundle & Wallace | 11 | DE | 6ft 2in | 170 | QB |
| Cunningham | Derian | Ikaika | Rundle & Wallace | 7 | DE | 5ft 11in | 190 | QB |
| Dabrow | Logan | Ikaika | Rundle & Wallace | 73 | PA | 6ft 0in | 225 | OL |
| Elder | Adam | Ikaika | Rundle & Wallace | 50 | WV | 6ft 1in | 200 | DL |
| Grout | Cameron | Ikaika | Rundle & Wallace | 44 | OH | 6ft 0in | 205 | LB |
| Hatfield | Michael | Ikaika | Rundle & Wallace | 62 | OH | 6ft 3in | 235 | OL |
| Hilton Velazquez | Izaiha | Ikaika | Rundle & Wallace | 25 | CT | 5ft 10in | 165 | WR |
| James-Godboldo | Terrance | Ikaika | Rundle & Wallace | 5 | MI | 5ft 10in | 161 | QB |
| Jones | Ethan | Ikaika | Rundle & Wallace | 9 | WV | 5ft 10in | 185 | RB |
| Justiniano | Gabriel | Ikaika | Rundle & Wallace | 31 | PA | 5ft 9in | 160 | DB |
| Lester | Braylon | Ikaika | Rundle & Wallace | 70 | VA | 6ft 3in | 290 | OL |
| Linksweiler | Christian | Ikaika | Rundle & Wallace | 13 | WV | 6ft 0in | 185 | WR |
| Loy | Andrew | Ikaika | Rundle & Wallace | 19 | WV | 5ft 10in | 165 | WR |
| Marcum | Cole | Ikaika | Rundle & Wallace | 0 | OH | 5ft 9in | 200 | RB |
| Matos | Antonio | Ikaika | Rundle & Wallace | 4 | VA | 5ft 10in | 160 | DB |
| Penny | Austin | Ikaika | Rundle & Wallace | 27 | MI | 6ft 2in | 280 | DL |
| Pickett | Tai | Ikaika | Rundle & Wallace | 10 | OH | 5ft 10in | 160 | DB |
| Piedra | Alan | Ikaika | Rundle & Wallace | 77 | RI | 6ft 8in | 377 | OL |
| Riess | Nicholas | Ikaika | Rundle & Wallace | 53 | NJ | 5ft 11in | 240 | DL |
| Riley | Stephan | Ikaika | Rundle & Wallace | 15 | NY | 5ft 9in | 190 | LB |
| Rosenburg | Jullian | Ikaika | Rundle & Wallace | 52 | MA | 5ft 10in | 200 | DL |
| Santos | Benedict | Ikaika | Rundle & Wallace | 20 | NY | 5ft 8in | 180 | RB |
| Sessom Jr | Tyrone | Ikaika | Rundle & Wallace | 16 | VA | 5ft 11in | 205 | LB |
| Speed | Braxton | Ikaika | Rundle & Wallace | 74 | OH | 6ft 1in | 275 | OL |
| Ssenfuma | Jaden | Ikaika | Rundle & Wallace | 1 | MA | 6ft 1in | 186 | WR |
| Tirado | Jeremiah | Ikaika | Rundle & Wallace | 8 | NJ | 5ft 10in | 170 | WR |
| Veach | Jacob | Ikaika | Rundle & Wallace | 2 | NC | 6ft 0in | 155 | LS |
| Winchell | Jacob | Ikaika | Rundle & Wallace | 3 | NY | 5ft 10in | 175-180 | RB |
| Zeigler | Jaden | Ikaika | Rundle & Wallace | 72 | MI | 6ft 5in | 250 | DL |
|
TEAM PO’OKELA Meaning: Champion • Pronounced: po-OH-keh-la Coached by: Zac Erekson & Russ Phillips |
||||||||
| Last Name | First Name | Team Name | Coaches | Jersey # | State | Height | Weight | Position |
| Acosta | Lars | Po'okela | Erekson & Phillips | 63 | CA | 6ft 2in | 280 | OL |
| Adams | Ethan | Po'okela | Erekson & Phillips | 5 | WA | 6ft 2in | 185 | QB |
| Allaire | Joseph | Po'okela | Erekson & Phillips | 46 | NV | 5ft 9in | 182 | LS |
| Benites | Bryson | Po'okela | Erekson & Phillips | 28 | CA | 6ft 2in | 160 | K |
| Brouwers | Jordan | Po'okela | Erekson & Phillips | 54 | MN | 6ft 0in | 210 | DL |
| Burciago | Robert | Po'okela | Erekson & Phillips | 11 | CA | 5ft 8in | 180 | LB |
| Burton | Lashawn | Po'okela | Erekson & Phillips | 4 | CA | 6ft 1in | 165 | WR |
| Caamal Blanco | Edwin | Po'okela | Erekson & Phillips | 51 | CA | 5ft 10in | 245 | OL |
| Calhoun | Koi | Po'okela | Erekson & Phillips | 13 | WA | 5ft 11in | 170 | QB |
| Girley | James | Po'okela | Erekson & Phillips | 85 | MN | 6ft 4in | 292 | DL |
| Hajjar | Cole | Po'okela | Erekson & Phillips | 25 | CA | 5ft 10in | 180 | LB |
| Harriet | Malakai | Po'okela | Erekson & Phillips | 74 | CA | 6ft 0in | 280 | OL |
| Harris | Max | Po'okela | Erekson & Phillips | 20 | UT | 5ft 10in | 200 | RB |
| Holt | Jaxson | Po'okela | Erekson & Phillips | 18 | UT | 5ft 11in | 170 | WR |
| Horton | Breylen | Po'okela | Erekson & Phillips | 18 | MI | 6ft 3in | 195 | WR |
| Keller | Jackson | Po'okela | Erekson & Phillips | 1 | WA | 6ft 0in | 175 | WR |
| Kinney | Gavin | Po'okela | Erekson & Phillips | 22 | CA | 6ft 0in | 185 | LB |
| Laurean | Anthony | Po'okela | Erekson & Phillips | 72 | CA | 6ft 2in | 255 | OL |
| Lopez-Kais | Adrian | Po'okela | Erekson & Phillips | 30 | CA | 5ft 10in | 205 | LB |
| Maguire | Ayden | Po'okela | Erekson & Phillips | 15 | CA | 5ft 10in | 178 | DB |
| Mandelkow | Tucker | Po'okela | Erekson & Phillips | 8 | MN | 6ft 3in | 210 | DL |
| Mann | Dylan | Po'okela | Erekson & Phillips | 27 | WA | 5ft 9in | 200 | LB |
| McCarthy | Christopher | Po'okela | Erekson & Phillips | 68 | CA | 6ft 1in | 240 | DL |
| Meza | Anthony | Po'okela | Erekson & Phillips | 57 | CA | 6ft 3in | 275 | OL |
| Millidge | Joshua | Po'okela | Erekson & Phillips | 24 | GA | 5ft 10in | 157 | WR |
| Muhammad | Ilias | Po'okela | Erekson & Phillips | 14 | CA | 5ft 7in | 165 | RB |
| Nunes | Isaiah | Po'okela | Erekson & Phillips | 9 | CA | 5ft 10in | 155 | QB |
| Pena | Pablo | Po'okela | Erekson & Phillips | 6 | CA | 6ft 1in | 230 | LB |
| Rose | Noah | Po'okela | Erekson & Phillips | 10 | CA | 6ft 1in | 180 | QB |
| Ruiz | Joseph | Po'okela | Erekson & Phillips | 12 | CA | 6ft 0in | 180 | DB |
| Sheard | King'leon | Po'okela | Erekson & Phillips | 26 | CA | 6ft 2in | 240 | DL |
| Singh-Kim | Santiago | Po'okela | Erekson & Phillips | 3 | CA | 6ft 0in | 165 | DB |
| Torres | Angel | Po'okela | Erekson & Phillips | 2 | CA | 6ft 2in | 175 | DB |
| Wallace | Elijah | Po'okela | Erekson & Phillips | 21 | WA | 6ft 1in | 215 | DL |
| Watson | Brady | Po'okela | Erekson & Phillips | 60 | CA | 6ft 0in | 270 | OL |
| Webster | Shia | Po'okela | Erekson & Phillips | 23 | WA | 5ft 10in | 190 | RB |
| Wopperer | Brayden | Po'okela | Erekson & Phillips | 36 | WA | 5ft 10in | 195 | RB |
|
TEAM ALIKA Meaning: Protector • Pronounced: Ah-LEE-kah Coached by: Buck Buchanan & Jordan Neal |
||||||||
| Last Name | First Name | Team Name | Coaches | Jersey # | State | Height | Weight | Position |
| Arroyos | Julian | Alika | Buchanan & Neal | 94 | AR | 6ft 1in | 265 | DL |
| Athey | Gavin | Alika | Buchanan & Neal | 71 | AZ | 6ft 2in | 280 | OL |
| Bates | Kyian | Alika | Buchanan & Neal | 51 | NC | 5ft 10in | 300 | DL |
| Bingham | Riley | Alika | Buchanan & Neal | 5 | TX | 5ft 7in | 160 | RB |
| Callado | Dylan | Alika | Buchanan & Neal | 25 | AZ | 6ft 0in | 157 | WR |
| Carrisal | Justin | Alika | Buchanan & Neal | 21 | TX | 5ft 8in | 165 | WR |
| Castro | Javier | Alika | Buchanan & Neal | 54 | AZ | 5ft 11in | 235 | DL |
| Dagenais | John | Alika | Buchanan & Neal | 33 | TX | 6ft 0in | 155 | DB |
| Dios | Heston | Alika | Buchanan & Neal | 7 | TX | 6ft 1in | 165 | QB |
| Escobar-Curry | Joaquin | Alika | Buchanan & Neal | 18 | TX | 5ft 10in | 160 | QB |
| Fields Jr | Theodis | Alika | Buchanan & Neal | 2 | TX | 5ft 9in | 187 | RB |
| Friday | Jesse | Alika | Buchanan & Neal | 6 | TX | 6ft 0in | 155 | DB |
| Fuentes-Navarrete | Luis | Alika | Buchanan & Neal | 92 | TX | 5ft 8in | 205 | K |
| Graves | Caiden | Alika | Buchanan & Neal | 62 | AZ | 6ft 2in | 295 | OL |
| Haynes | Xavier | Alika | Buchanan & Neal | 3 | TX | 5ft 9in | 155 | WR |
| Jones | Julien | Alika | Buchanan & Neal | 95 | AR | 5ft 10in | 270 | DL |
| Kinney | Elliott | Alika | Buchanan & Neal | 50 | TX | 6ft 4in | 320 | OL |
| Kirven | Corde' | Alika | Buchanan & Neal | 0 | TX | 5ft 8in | 165 | DB |
| Kopycinski | Layton | Alika | Buchanan & Neal | 77 | TX | 6ft 7in | 305 | OL |
| Kovar | Tristan | Alika | Buchanan & Neal | 11 | TX | 6ft 1in | 180 | WR |
| Malone | Dillon | Alika | Buchanan & Neal | 4 | TX | 5ft 10in | 192 | LB |
| Marin | Jayden | Alika | Buchanan & Neal | 20 | TX | 5ft 11in | 190 | LB |
| Marsh | Michael | Alika | Buchanan & Neal | 72 | TX | 6ft 0in | 312 | OL |
| Mendoza | Mason | Alika | Buchanan & Neal | 63 | TX | 6ft 3in | 300 | OL |
| Quintero | Andrew | Alika | Buchanan & Neal | 99 | TX | 5ft 8in | 215 | DL |
| Rodgers | Jayden | Alika | Buchanan & Neal | 16 | AZ | 5ft 11in | 205 | LB |
| Seay | Heston | Alika | Buchanan & Neal | 52 | TX | 5ft 9in | 175 | LB |
| Smith | Kyler | Alika | Buchanan & Neal | 9 | TX | 6ft 5in | 225 | LB |
| Teeter | Xander | Alika | Buchanan & Neal | 14 | AZ | 6ft 0in | 180 | LB |
| Thomas | Willie | Alika | Buchanan & Neal | 22 | TX | 6ft 0in | 220 | RB |
| Trammel | Cash | Alika | Buchanan & Neal | 10 | OK | 6ft 2in | 190 | QB |
| Ungor | Isaac | Alika | Buchanan & Neal | 13 | AZ | 6ft 0in | 191 | WR |
| Urias | Armando | Alika | Buchanan & Neal | 15 | TX | 6ft 0in | 185 | WR |
| Whaley | Tristan | Alika | Buchanan & Neal | 8 | TX | 5ft 10in | 160 | WR |
| Williams | Ashton | Alika | Buchanan & Neal | 1 | TX | 5ft 10in | 180 | RB |
| Wimberley III | Alfred | Alika | Buchanan & Neal | 12 | TX | 6ft 0in | 175 | DB |
Hawaii Tiki Bowl Coaches
Team Ikaika
Travis Rundle
Head Coach @ Albion College, Michigan — 309-319-8547
Rico Wallace
WR Coach @ Albion College, Michigan — 410-818-0075
Team Po’okela
Zac Erekson
Head Coach @ Snow College, Utah — 325-428-7751
Russ Phillips
OC @ Hendrix College, Arkansas — 940-293-7760
Team Lokahi
Ron Dickerson
Head Coach @ Benedict College, South Carolina — 662-801-3017
Marcus Spearman
Assoc. HC @ Benedict College, SC — 304-685-0712
Team Alika
Buck Buchanan
Head Coach @ Hendrix College, Arkansas — 318-613-6763
Jordan Neal
Head Coach @McMurry University, Texas — 325-668-5675
Team Kekoa
Vince Fillipp
Head Coach @ St. Ambrose University, Iowa — 847-417-5822
Michael Dixon
Wide Receivers Coach @ Snow College, Utah — 402-580-4564
Team Hanohano
Tony Joe White
Head Coach @ Austin College, Texas — 256-276-9118
Will Snyder
DC @ Howard Payne University, Texas — 360-620-1055